Base
Rotary
Winches
Crowd System
Mast
Kelly bar
Base
| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Undercarriage length / widening range / shoe | mm | CAT 4660 / 2550 – 3650 / 600 |
| in | 182 / 100 – 144 / 23,6 | |
| Engine type | CAT C 7,1 Tier 4F | |
| Power | 129KW (173 HP) @1900 rpm |
Rotary
| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Installed torque | kNm | 122 |
| lbf ft | 90000 | |
| Working speed | 7,5 – 27 | |
| Discharge speed | 45 – 120 |
Winches
| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Main winch pull force | kN | 122 |
| lbf | 27655 | |
| Main winch speed | m/min | 90 |
| ft/min | 295 | |
| Main winch Cable diameter | mm | 22 |
| in | – | |
| Auxiliary winch pull force | kN | 60 |
| lbg | 13490 | |
| Auxiliary winch Speed | m/min | 90 |
| ft/min | 295 | |
| Auxiliary winch Cable diameter | mm | 15 |
| in | – |
Crowd System
| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Kelly crowd push | kN | 100 |
| lbf | 22485 | |
| Kelly crowd pull | kN | 165 |
| lbf | 37095 | |
| Stroke | mm | 3325 |
| in | 131 |
Mast
| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Mast raking forward | degree | 5° |
| Mast side raking | degree | +/- 5° |
| Mast raking backwards | degree | 15° |
| Pile max diameter | mm | 1500 |
| in | 60 |
Kelly bar
| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Standard | 4/38 | |
| Options available | 4/30 – 5/47 | |
| Operating Weight w/standard kelly bar | t(metric) | 35 |
| lbs | 77170 |






