Base
Rotary
Winden
Crowd-System
Mast
Kelly-bar
Base
| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Undercarriage length / widening range / shoe | mm | 4690/2550 – 3800/600 |
| in | 185/100 – 149,3/23,6 | |
| Engine type | Cummins QSB 6,7 T3/T4 | |
| Power | 169KW (227 HP) @1900 rpm | |
| Operating Weight | t (metric) | 39 |
Rotary
| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Installed torque | kNm | 140 |
| lbf ft | 110600 | |
| Working speed | rpm | 7,5 – 25 |
| Discharge speed | rpm | 45 – 112 |
Winden
| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Main winchn pull force | kN | 145 |
| lbf | 32600 | |
| Main winch speed | m/min | 90 |
| ft/min | 295 | |
| Main winch Cable diameter | mm | 22 |
| in | – | |
| Auxiliary winch pull force | kN | 60 |
| lbf | 13490 | |
| Auxiliary winch speed | m/min | 90 |
| ft/min | 295 | |
| Auxiliary winch cable | mm | 15 |
Crowd-System
| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Kelly crowd push | kN | 110 |
| lbf | 24730 | |
| Kelly crowd pull | kN | 175 |
| lbf | 39345 | |
| Stroke | mm | 3600 |
| in | 142 |
Mast
| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Mast raking forward | 5° | |
| Mast side raking | +/- 5° | |
| Mast raking | 15° | |
| Pile max.diameter | mm | 1500 |
| in | 60 |
Kelly-bar
| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Standard | 4/33 | |
| Options available | 3/27 – 4/38 – 5/47 – 6/57 | |
| Operating Weight w/standard kelly bar | t (metric) | 39 |
| lbs | 85980 |












