Base
									Rotary
									Winches
									Crowd System
									Mast
									Kelly bar
							Base
					| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Undercarriage length / widening range / shoe | mm | 5392/2980 – 4500/700 | 
| in | 212/117 – 177/27,5 | |
| Engine type | Cummins QSL 9 Tier 3 | |
| Power | 254 KW (340 HP) @1800 rpm | 
Rotary
					| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Nominal torque | kNm | 240 | 
| lbf ft | 151205 | |
| Working speed | rpm | 13-28 | 
| Discharge speed | rpm | 64-104 | 
Winches
					| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Main winch pull force | kN | 200 | 
| lbf | 44965 | |
| Main winch speed | m/min | 60 | 
| ft/min | 197 | |
| Main winch Cable diameter | mm | 26 | 
| in | – | |
| Auxiliary winch pull force | kN | 80 | 
| lbf | 17985 | |
| Auxiliary winch speed | m/min | 50 | 
| ft/min | 164 | |
| Auxiliary winch cable diameter | mm | 20 | 
| in | – | 
Crowd System
					| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Kelly crowd push | kN | 180 | 
| lbf | 40470 | |
| Kelly crowd pull | kN | 200 | 
| lbf | 44965 | |
| Stroke | mm | 5000 | 
| in | 197 | 
Mast
					| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Mast raking forward | 4° | |
| Mast side raking | +/- 5° | |
| Mast raking | 15° | |
| Pile max.diameter | mm | 2000 | 
| in | 79 | 
Kelly bar
					| Option | IMT | |
|---|---|---|
| Standard | 4/42 | |
| Options available | 4/46 – 4/48 – 5/60 | |
| Operating Weight w/standard kelly bar | t(metric) | 60 | 
| lbs | 132280 | 
				











    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
								